QuatroVPS成立于2014年,总部位于美国新泽西州联合城,创始人在1998年就进入了网络托管行业,并在2011年将业务拓展到美国。QuatroVPS专业经营VPS产品,从高到低一应俱全,Linux和Windows系统VPS分门别类,价格偏高;它使用的是IOFlood的凤凰城数据中心。官方网站:www.quatrovps.com
QuatroVPS凤凰城数据中心测试IP:107.167.89.4,IOFlood有优化中国线路,中国访问速度还是很快的,世界各地也很好,稳定性很高。
QuatroVPS加IP1/2个价格分别为$1.95/$3.95/月,超过5个需提交加IP的理由,机房通过申请才能添加。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 价格 | 购买 | 系统 |
1核 | 256M | 10G SSD | 100G/1G | 1 | $2.49/月 | 链接 | Linux |
1核 | 384M | 15G SSD | 250G/1G | 1 | $3.95/月 | 链接 | Linux |
1核 | 512M | 30G SSD | 500G/1G | 1 | $4.95/月 | 链接 | Linux |
1核 | 768M | 40G SSD | 750G/1G | 1 | $7.95/月 | 链接 | Linux |
2核 | 1024M | 50G SSD | 1TB/1G | 1 | $9.95/月 | 链接 | Linux |
2核 | 1536M | 60G SSD | 1.5TB/1G | 1 | $14.95/月 | 链接 | Linux |
3核 | 2048M | 80G SSD | 2TB/1G | 1 | $19.95/月 | 链接 | Linux |
3核 | 2560M | 90G SSD | 2.5TB/1G | 1 | $24.95/月 | 链接 | Linux |
4核 | 3072M | 100G SSD | 3TB/1G | 1 | $29.95/月 | 链接 | Linux |
4核 | 4096M | 120G SSD | 4TB/1G | 1 | $39.95/月 | 链接 | Linux |
1核 | 256M | 10G SSD | 100G/1G | 1 | $7.49/月 | 链接 | Windows |
1核 | 384M | 15G SSD | 250G/1G | 1 | $8.95/月 | 链接 | Windows |
1核 | 512M | 30G SSD | 500G/1G | 1 | $9.95/月 | 链接 | Windows |
1核 | 768M | 40G SSD | 750G/1G | 1 | $12.95/月 | 链接 | Windows |
2核 | 1024M | 50G SSD | 1TB/1G | 1 | $14.95/月 | 链接 | Windows |
2核 | 1536M | 60G SSD | 1.5TB/1G | 1 | $19.95/月 | 链接 | Windows |
3核 | 2048M | 80G SSD | 2TB/1G | 1 | $24.95/月 | 链接 | Windows |
3核 | 2560M | 90G SSD | 2.5TB/1G | 1 | $29.95/月 | 链接 | Windows |
4核 | 3072M | 100G SSD | 3TB/1G | 1 | $34.95/月 | 链接 | Windows |
4核 | 4096M | 120G SSD | 4TB/1G | 1 | $44.95/月 | 链接 | Windows |
评论前必须登录!
注册